Saison 2009/10 (Erwachsene)
Stand: 16.09.2011
| Hinrunde 2009/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Gastgeber | Gegner | Ergebnis | Punkte |
| Mi. 07.10. 20Uhr | Heimspiel | Weixdorf | 25:23, 13:25, 08:15 | 0 |
| CF Jugend 1 | 25:21, 25:17 | 2 | ||
| Mo. 19.10. 20.30Uhr | Pommes Rot/Weiß | Pommes R/W | 14:25, 19:25 | 0 |
| SFT Gönnsdorf | 18:25, 15:25 | 0 | ||
| Fr. 06.11. 20Uhr | SV Elim | SV Elim | 25:15, 25:19 | 2 |
| CVJM Prohlis 2 | 15:25. 23:25 | 0 | ||
| Sa. 09.01. 10.30Uhr |
Matadors Lukas | Matadors Lukas | 26:28, 24:26 | 0 |
| CF Jugend 3 | 25:17, 25:14 | 2 | ||
| Rückrunde 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Gastgeber | Gegner | Ergebnis | Punkte |
| Mi. 03.02. 20 Uhr | Heimspiel | Weixdorf | 19:25, 18:25 | 0 |
| CF Jugend 1 | 25:22, 20:25, 10:15 | 0 | ||
| Fr. 05.03. 20 Uhr | SV Elim | SV Elim | 25:15, 25:06 | 2 |
| CVJM Prohlis 2 | 21:25, 19:25 | 0 | ||
| Mo. 12.04. 20:30 Uhr | Pommes Rot/Weiß | Pommes R/W | 21:25, 11:25 | 0 |
| SFT Gönnsdorf | 10:25, 25:22, 15:12 | 2 | ||
| Sa. 08.05. 11Uhr |
Matadors Lukas | Matadors Lukas | 21:25, 13:25 | 0 |
| CF Jugend 3 | 17:25, 25:19, 14:16 | 0 | ||
| Sa. 05.06. 12 – 18 Uhr | Liga-Abschlussrunde, Freiberger Arena | |||