Saison 2009/10 (Herren)
Stand: 16.09.2011
Das lief doch gut. Zu anfang hätte wohl keiner Gedacht, dass sich eine zusammengewürfelten Truppe so schnell zusammenraufen würde. Viel Zeit zum Training war vor den ersten Spielen nicht. „Lernen während des Tuens“ – wie wir Briten sagen – hat hier ganz gut funktioniert. Aber nicht nur auf dem Spielfeld hat sich während der Saison viel getan. Einen netten „neuen“ Trainer und eine Handvoll Fans, die uns tatkräftig unterstützen, konnten wir für uns gewinnen. Ein blick auf die Tabelle zeigt: jeder Gegner kann besiegt werden, man muss nur die Nerven behalten. Mit Dank an die Fans, Trainer, Unterstützer, Kritiker und – zum Schluss aber nicht am wenigsten – die gegnerischen Mannschaften verabschiede ich mich zu meinem Fünf-Uhr-Tee.
| 2. Volleyball-Kreisunion (Herren), Saison 2009/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | Gastgeber | Gegner | Ergebnis | Sätze |
| S201 | Sa. 07.11.09 | Cottaer Fische | Dresdner SSV IV. | 15:25, 25:27, 14:25 | 0:3 |
| S202 | Motor Mickten III. | 25:19, 27:25, 25:11 | 3:0 | ||
| S209 | Sa. 05.12.09 | Großröhrsdorf | Großröhrsdorf | 11:25, 14:25, 17:25 | 0:3 |
| S215 | Sa. 09.01.10 | Dresdner SSV IV. | Dresdner SSV IV. | 22:25, 29:27, 25:12, 25:23 | 3:1 |
| S216 | Großröhrsdorf | 25:22, 19:25, 25:23, 25:19 | 3:1 | ||
| S217 | Sa. 30.01.10 | Cottaer Fische | USV TU V. | 25:16, 22:25, 25:15, 25:21 | 3:1 |
| S218 | Dresdner SC II. | 16:25, 25:20, 20:25, 18:25 | 1:3 | ||
| S224 | Sa. 27.02.10 | Motor Mickten III. | Motor Mickten III. | 30:28, 19:25, 25:27, 25:22, 15:13 | 3:2 |
| S226 | USV TU V. | 25:15, 25:18, 25:15 | 3:0 | ||
| S228 | Sa. 20.03.10 | Dresdner SC II. | Dresdner SC II. | 25:17, 25:11, 25:20 | 3:0 |
| S231 – S236 | Sa. 17.04.10 | Finalrunde: Plätze 1 – 3 und 4 – 6 jeweils gegeneinander | |||
