Jugend 1
Stand: 16.02.2010

Als wir vor über vier Jahren die erste Jugendmannschaft des Vereins wurden, war die Bezeichnung „Jugend“ durchaus zutreffend. Inzwischen ist der Übergang zu den Erwachsenen eher fließend. Nichts desto trotz ist auch junges Gemüse bei uns jeder Zeit willkommen.
Aktuell
-
Da geht mehr…
Heute war es nun endlich auch für die… -
Spätschicht
„Klonk“ – mitten in der Andacht zu 1.Kor…
Training
Trainiert wird mittwochs, 20:30 – 22 Uhr in der Sporthalle auf der Hebbelstraße 20 und
samstags 10 – 12 Uhr in der Sporthalte des BSZ Bünaustraße 12
Übungsleiter
Susi (susi@volleyballfische.de)
Marcus(marcus@volleyballfische.de)
Tabelle Saison 09/10
| Rückrunde 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Gastgeber | Gegner | Ergebnis | Punkte |
| Mi. 03.02. 20 Uhr | CF Erwachsene | CF Erwachsene | 22:25, 25:20, 15:10 | 2 |
| Weixdorf | 25:23, 21:25, 11:15 | 0 | ||
| Sa. 27.03. 10 Uhr | CF Jugend 3 | CF Jugend 3 | 25:23, 25:21 | 2 |
| Pommes R/W | 25:19, 25:18 | 2 | ||
| Do. 01.04. 20.30 Uhr | SFT Gönnsdorf | SFT Gönnsdorf | 12:25, 25:20, 15:13 | 2 |
| SV Elim | 26:24, 20:25, 12:15 | 0 | ||
| Sa. 10.04. 11 Uhr | Matadors Lukas | Matadors Lukas | 24:26, 21:25 | 0 |
| CVJM Prohlis 2 | 15:25, 17:25 | 0 | ||
| Sa. 05.06. 12 – 18 Uhr | Liga-Abschlussrunde, Freiberger Arena | |||
| Hinrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Gastgeber | Gegner | Ergebnis | Punkte |
| Mi. 07.10. 20Uhr | CF E | CF Erwachsene | 21:25, 17:25 | 0 |
| Weixdorf | 15:25, 19:25 | 0 | ||
| Sa. 21.11. 10.30Uhr | Matadors Lukas | Matadors Lukas | 25:16, 22:25, 09:15 | 0 |
| CVJM Prohlis 2 | 08:25, 19:25 | 0 | ||
| Sa. 28.11. 10Uhr (Termin verlegt vom 07.11.) |
CF Jg.3 | CF Jugend 3 | 25:21, 25:21 | 2 |
| Pommes R/W | 25:15, 16:25, 15:13 | 2 | ||
| Sa. 05.12. 10Uhr | Heimspiel | SFT Gönnsdorf | 17:25, 27:29 | 0 |
| SV Elim | 25:15, 22:25, 15:11 | 2 | ||