Saison 2009/10 (Mix 3)
Stand: 16.09.2011
| Hinrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Gastgeber | Gegner | Ergebnis | Punkte |
| Sa. 19.09. 9Uhr | Prohlis 2 | CVJM Prohlis 2 | 04:25, 13:25 | 0 |
| SFT Gönnsdorf | 20:25, 12:25 | 0 | ||
| Fr. 30.10. 20Uhr | SV Elim | SV Elim | 20:25, 18:25 | 0 |
| Weixdorf | 07:25, 09:25 | 0 | ||
| Sa. 28.11. 10Uhr | Heimspiel | CF Jugend 1 | 21:25, 21:25 | 0 |
| Pommes R/W | 19:25, 17:25 | 0 | ||
| Sa. 09.01.2010 11Uhr | Matadors Lukas | Matadors Lukas | 11:25, 12:25 | 0 |
| CF Erwachsene | 17:25, 14:25 | 0 | ||
| Rückrunde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Gastgeber | Gegner | Ergebnis | Punkte |
| 27.03.2010 | Heimspiel | Pommes Rot-Weiß | 06:25, 12:25 | 0 |
| Jugend 1 | 23:25, 21:25 | 0 | ||
| 01.05.2010 |
Heimspiel | CVJM Prohlis II | 16:25, 18:25 | 0 |
| 07.05.2010 | SV Elim | Sv Elim | 20:25, 18:25 | 0 |
| Weixdorf | 19:25, 18:25 | 0 | ||
| 08.05.2010 | Matadors Lukas | Matadors Lukas | 06:25, 23:25 | 0 |
| Erwachsene | 25:17, 25:19, 16:14 | 2 | ||
| 15.05.2010 |
Heimspiel | SFT Gönnsdorf | 16:25, 22:25 | 0 |
| 05.06. 12 – 18 Uhr | Liga-Abschlussrunde, Freiberger Arena | |||